淄博風(fēng)機(jī)廠有限公司結(jié)合我國煤礦通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)參數(shù),成功開發(fā)了大型煤礦防爆軸流通風(fēng)機(jī),具有高效、節(jié)能、低噪聲的優(yōu)點(diǎn)。
產(chǎn)品最高靜壓效率為86%以上,達(dá)到我國礦用主扇領(lǐng)先水平。
風(fēng)機(jī)使用的材料已通過中國煤炭科學(xué)院重慶分院檢測中心的摩擦火花試驗,并滿足防爆要求。
整機(jī)防爆性能已通過國家防爆電器產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心的防爆檢驗。
FBCDZ系列煤礦地面用防爆抽出式對旋軸流通風(fēng)機(jī)性能參數(shù)
系列  | 機(jī)號  | 風(fēng)量(m3/S)  | 靜壓(Pa)  | 功率(kW)  | 電機(jī)型號  | 
FBCDZ-4- 1450r/min  | 12  | 6.9~17.5  | 990~2860  | 2×45  | YBF2-225M-4  | 
7.4~18.7  | 1130~3270  | 2×55  | YBF2-250M-4  | ||
13  | 8.8~22.2  | 1160~3360  | 2×75  | YBF2-280S-4  | |
9.4~23.8  | 1330~3840  | 2×90  | YBF2-280M-4  | ||
FBCDZ-6- 980r/min  | 12  | 6.3~24.2  | 450~1414  | 2×15  | YBF2-180L-6  | 
6.5~26.0  | 515~1625  | 2×18.5  | YBF2-200L1-6  | ||
6.8~27.5  | 580~1825  | 2×22  | YBF2-200L2-6  | ||
7.2~30.5  | 674~2121  | 2×30  | YBF2-225M-6  | ||
7.4~32.8  | 775~2440  | 2×37  | YBF2-250M-6  | ||
13  | 9.4~33.7  | 605~1754  | 2×30  | YBF2-225M-6  | |
8.1~38.5  | 792~2490  | 2×45  | YBF2-280S-6  | ||
14  | 11.8~29.8  | 701~2034  | 2×45  | YBF2-280S-6  | |
10.1~31.7  | 918~2888  | 2×55  | YBF2-280M-6  | ||
15  | 14.5~36.6  | 805~2335  | 2×55  | YBF2-280M-6  | |
12.4~39.0  | 1054~3315  | 2×75  | YBF2-315S-6  | ||
16  | 17.6~44.4  | 916~2656  | 2×75  | YBF2-315S-6  | |
15.0~47.3  | 1199~3772  | 2×110  | YBF2-315L1-6  | ||
17  | 21.1~53.3  | 1035~2999  | 2×90  | YBF2-315M-6  | |
18.0~56.8  | 1353~4258  | 2×132  | YBF2-315M2-6  | ||
18  | 25.0~63.3  | 1160~3362  | 2×132  | YBF2-315L2-6  | |
21.4~67.4  | 1517~4774  | 2×185  | YBF2-355M2-6  | ||
19  | 29.4~74.4  | 1292~3746  | 2×160  | YBF2-355M1-6  | |
25.1~79.3  | 1690~5319  | 2×220  | YBF2-355L1-6  | ||
20  | 34.3~86.8  | 1432~4150  | 2×220  | YBF2-355L1-6  | |
29.3~92.5  | 1873~5893  | 2×250  | YBF2-355L2-6  | ||
21  | 39.7~100.5  | 1579~4576  | 2×280  | YBF2-450S2-6  | |
33.9~107.0  | 2065~6497  | 2×355  | YBF2-450M1-6  | ||
22  | 85~145  | 3690~1490  | 2×220  | YBF2-355L1-6  | |
89.0~150  | 4020~1620  | 2×250  | YBF450S1-6  | ||
90.0~155  | 4330~1750  | 2×280  | YBF450S2-6  | ||
96.0~165  | 4690~1890  | 2×315  | 
                            上一條:淄博風(fēng)機(jī)廠有限公司礦用風(fēng)機(jī)的特點(diǎn),以及如何選擇一款合適的礦用風(fēng)機(jī)?
                            下一條:淄博風(fēng)機(jī)廠有限公司煤礦專用局部通風(fēng)機(jī)性能及特點(diǎn):
                        
                        相關(guān)新聞
 導(dǎo)航欄目新聞中心聯(lián)系我們聯(lián)系人:安經(jīng)理 手 機(jī):18866633577 郵 箱:545191878@qq.com 公 司:淄博風(fēng)機(jī)廠有限公司-淄博風(fēng)機(jī)廠-DK45主扇風(fēng)機(jī) 地 址:山東淄博周村南郊鎮(zhèn)工業(yè)園  |